Lieferzeit ca. 9-12 Werktage
Neuer Artikel
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Das Spur von Transition Bikes ist gemacht für technische Trailtouren, schnelle Marathonrunden und lange Transalps! Das 29er mit 120 mm Federweg an Front und Heck lässt dich effizient über Trails und Forstwege bergauf klettern und gibt dir bergab jede Menge Reserven, um mit Spaß und Speed die Höhenmeter wieder zu vernichten.
Der Rahmen des Transition Spur ist komplett aus hochwertigen japanischen Toray Carbonfasern gefertigt. Der einzigartige EPS Formungsprozess mit Latexüberzug ermöglicht eine formschön kantige Rahmenform. Unnötiges Material wird eingespart, was ein sehr gutes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht ermöglicht. Der leichte Vollcarbon-Rahmen kommt mit einem 190 x 45 mm Luftfederdämpfer, der 120 mm Federweg bietet. Über die Anzahl der Volumenspacer und den Sag, der von 25 bis 35% gefahren werden kann, kann das Spur so ganz auf die eigenen Vorlieben abgestimmt werden, von straff und reaktiv bis ruhig und kompensierend. Der Flex der Streben macht sogar Lager und Drehpunkte am Hinterbau überflüssig. Gewicht und Wartung werden dadurch weiter reduziert. Wer es etwas sportlicher möchte, der kann auch einen Dämpfer mit 100 mm Federweg (190 x 40 mm) verbauen. Die GiddyUP Suspension des Transition Spur macht das Dämpfer-Setup so einfach wie noch nie. Die nahezu 30% Progression und lineare Federkennlinie bieten die perfekte Balance zwischen Ansprechverhalten auch bei kleinen Schlägen und der Minimierung von Antriebseinflüssen. So ist effizientes Pedalieren und Beschleunigen garantiert und trotzdem reagiert die Federung sofort, sobald es der Untergund verlangt. Ein Lockout Hebel wird dadurch überflüssig. Die 29er Laufräder verpassen dem Spur bestes Überrollverhalten auf ruppigen Terrain und suggerieren mehr Federweg, als es auf dem Blatt Papier steht. Die 2,4 Zoll breiten Reifen sind die ideale Kombination aus Traktion auch auf groben Trails und geringem Rollwiderstand. So kannst du auch mal Kilometerfressen und viel Strecke machen. Das Spur hat ein kurzes Sitzrohr, was eine Dropper Post mit mehr Hub und so uneingeschränkte Bewegungsfreiheit auf den Trails ermöglicht. Qualitativ hochwertige, wartungsarme Lager von EnduroMAX in überall erhältlichen Standardgrößen sind ein weiterer Bonus des Marathonbikes. Ideal für lange Tage im Sattel sind die praktische Zubehörhalterung unter dem Oberrohr, wo Zubehör und Ersatzteile befestigt werden können. Und zwei Trinkflaschenhalter entlasten den Rucksack oder machen ihn sogar gänzlich unnötig.
Egal ob Trails, Mehrtagestouren, Tempobolzen oder sogar mal ein XC-Rennen - das Marathonbike Spur von Transition ist für (fast) alles zu haben. Bist du es auch?
XX1 AXS | XO1 | GX | Deore | |
---|---|---|---|---|
Rahmen | Spur Carbon 120mm Rear/120mm Front | Spur Carbon 120mm Rear/120mm Front | Spur Carbon 120mm Rear/120mm Front | Spur Carbon 120mm Rear/120mm Front |
Dämpfer | RockShox SidLuxe Ultimate | RockShox SidLuxe Ultimate | RockShox SidLuxe Select+ | RockShox SidLuxe Select+ |
Gabel | RockShox Sid Ultimate (120mm) | RockShox Sid Ultimate (120mm) | RockShox Sid Select+ (120mm) | RockShox Sid Select (120mm) |
Steuersatz | Cane Creek 40 Series | Cane Creek 40 Series | FSA No.57E | FSA No.57E |
Vorbau | RaceFace Turbine R (50mm) | RaceFace Turbine R (50mm) | RaceFace Aeffect R (50mm) | RaceFace Aeffect R (50mm) |
Lenker | OneUp Carbon (800mm x 20mm) | OneUp Carbon (800mm x 20mm) | ANVL Mandrel Alloy (800mm x 20mm) | RaceFace Aeffect R (780mm x 20mm) |
Griffe | Sensus Lite | Sensus Lite | Sensus Lite | Sensus Lite |
Sattel | ANVL Forge Ti | ANVL Forge Ti | ANVL Forge Cromo | ANVL Forge Cromo |
Sattelstütze | RockShox Reverb AXS | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post | OneUp Dropper Post |
S (150mm) | S (120mm) | S (120mm) | S (120mm) | |
M (150mm) | M (150mm) | M (150mm) | M (150mm) | |
L (170mm) | L (180mm) | L (180mm) | L (180mm) | |
XL (170mm) | XL (210mm) | XL (210mm) | XL (210mm) | |
Bremsen | SRAM G2 Ultimate | SRAM G2 RSC | SRAM G2 RS | Shimano Deore M6120 |
Bremsscheiben | SRAM Centerline (180/160mm) | SRAM Centerline (180/160mm) | SRAM Centerline (180/160mm) | Shimano Deore RT64 (180/160mm) |
Shifter | AXS Controller | SRAM XO1 Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 |
Schaltwerk | SRAM XX1 AXS | SRAM XO1 Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 |
Kassette | SRAM XG 1299 (10-52t) | SRAM XG 1295 (10-52t) | SRAM PG 1275 (10-52t) | Shimano Deore M6100 (10-51t) |
Kette | SRAM XX1 Black | SRAM XO1 Eagle | SRAM GX Eagle | Shimano Deore M6100 |
Kurbel | SRAM XX1 Carbon DUB | SRAM X1 Carbon | SRAM Stylo 7K | Shimano Deore M6100 |
S 175mm x 32t | S (170mm x 32t) | S (170mm x 32t) | S (170mm x 32t) | |
M-XL (175mm x 32t) | M-XL (175mm x 32t) | M-XL (175mm x 32t) | M-XL (175mm x 32t) | |
Laufradsatz | DT Swiss XRC 1200 Spline 25 Carbon | DT Swiss XR 1700 Spline 25 | Stans Arch S1 28H | Stans Arch D Rims / Shimano MT410-B |
Reifen / vorne | Maxxis Dissector 3C EXO (29x2.4) | Maxxis Dissector 3C EXO (29x2.4) | Maxxis Dissector 3C EXO (29x2.4) | Maxxis Dissector 3C EXO (29x2.4) |
Reifen / hinten | Maxxis Rekon 3C EXO (29x2.4) | Maxxis Rekon 3C EXO (29x2.4) | Maxxis Rekon 3C EXO (29x2.4) | Maxxis Rekon 3C EXO (29x2.4) |
Gewicht | 11,2 kg | 11,4 kg | 12,2 kg | 13,3 kg |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 425 | 455 | 480 | 510 |
Stack | 600 | 610 | 619 | 632 |
Effektive Oberrohrlänge | 569 | 602 | 630 | 664 |
Sattelrohrlänge | 380 | 410 | 460 | 500 |
Effektiver Sattelrohrwinkel | 76.7 | 76.2 | 75.9 | 75.6 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 120 | 135 |
Steuerrohrwinkel | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 | 435 |
Radstand | 1156 | 1190 | 1219 | 1255 |
Tretlager Absenkung | 40 | 40 | 40 | 40 |
Geschätzte Tretlagerhöhe | 335 | 335 | 335 | 335 |
Überstandshöhe | 662 | 667 | 670 | 677 |
Gabelversatz / Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
Sattelstützeinschublänge | 250 | 280 | 330 | 330 |
Dämpfer Einbaulänge | 190mm X 45mm stroke for 120mm travel | 190mm X 40mm stroke for 100mm travel |
Material: Vollcarbon Rahmen (Rahmendreieck, Hinterbau, Schwinge)
Federweg Standard: 120mm Federweg hinten mit 45mm Dämpferhub
Federweg optional: 100mm Federweg hinten mit 40mm Dämpferhub
Chainguidemount: ISCG-05
Dämpfer Einbaulänge Standard: 190mm X 45mm stroke für 120mm travel
Dämpfer Einbaulänge optional: 190mm X 40mm stroke for 100mm travel
Dämpfer Buchsen: 30 mm x 8 mm oben | 25 mm x 8 mm unten
Federgabel: 120 mm
Headset: tapered 44 mm / 56 mm Zero Stack
Sattelstütze: 31,6 mm
Innenlager: Euro BB 73 mm
Scheibenbremsenadapter: Postmount 160 mm
max. Scheibengröße: 180 mm
Reifenfreiheit: max. 29 x 2,4 Zoll
Rahmengewicht: 2,45 Kg (Medium inkl. Dämpfer, Achse und Hardware)
Garantie: Lifetime Garantie für den Erstbesitzer und kulantes Crash Replacement durch Transition Bikes
Aktuell keine Kunden-Kommentare
1 199,00 € 1 399,00 €
7 999,00 €
6 799,00 €
6 799,00 €
6 499,00 €
7 999,00 €
5 599,00 € 6 899,00 €
5 599,00 € 7 199,00 €
6 599,00 € 8 199,00 €
4 098,00 €
4 098,00 €
4 498,00 €
4 498,00 €
6 099,00 €
6 099,00 €
899,00 € 1 099,00 €
6 699,00 € 7 199,00 €
6 799,00 € 7 599,00 €
5 299,00 € 5 799,00 €
6 399,00 € 7 999,00 €
4 399,00 € 5 599,00 €
5 999,00 € 7 599,00 €
5 149,00 € 6 899,00 €
5 799,00 € 7 199,00 €
3 699,00 € 4 699,00 €
3 699,00 € 4 699,00 €
5 599,00 €
4 199,00 € 4 699,00 €
4 199,00 € 4 699,00 €
4 899,00 € 6 499,00 €